Multifuncional Tinta Continua Brother MFCT4500DW, 35 ppm negro/27 ppm color, dúplex, Wifi/LAN, imprime/copia/escanea hasta tamaño doble carta/tabloide/A3
Descripción
Comunícate para consultar la disponibilidad
Multifuncional de inyección de tinta, doble carta, dúplex BROTHER MFCT4500DW INK BENEFIT TANK. Impresora, Copiadora, Escáner y Fax. Impresora dúplex. Velocidad de impresión (Modo rápido) 35 ppm B&W/ 27 ppm color y (Modo ISO) 22 ppm B&W/ 20 ppm color. Resolución de impresión: 4,800 x 1,200 dpi. Memoria estándar 128 MB. Impresión sin bordes (carta, A4, doble carta, A3), Modo Ahorro de tinta. Escáner: Cama plana a color tamaño doble carta (27.94 x 43.18 cm). Resolución de escaneo: 2,400 x 1,200 dpi e interpolada hasta 19,200 x 19,200 dpi. Copiadora: Apilado, ordenación, N en 1, copia ID, eliminación de color de fondo. ADF: de hasta 50 páginas para copiar y escanear. Una bandeja de papel de hasta 250 hojas y una bandeja multipropósito de hasta 100 hojas para imprimir fotografías y sobres fácilmente. Pantalla táctil LCD a color de 2.7". Puerto USB Frontal para imprimir (solo formato JPEG) y guardar escaneos (solo formatos JPEG, PDF, TIFF). Interfaces estándares: 802.11 b/g/n inalámbrica, USB 2.0 de alta velocidad, ethernet. Compatibilidad con sistemas operativos: Windows®: 10 / 8.1 / 7SP1 y MacOS®: v10.15.x / 10.14.x / 10.13.6. Compatibilidad con dispositivos móviles vía: AirPrint®, Mopria®, Wi-Fi Direct® y Brother iPrint&Scan. Funciones de seguridad: Secure Function Lock, Active Directory, (802.01x) ranura para seguro, impresión segura, SSL/TLS, IPSec. Ciclo mensual de trabajo máximo de hasta 30,000 páginas y Volumen mensual recomendado de 250 a 2,000 páginas. Consumibles: Botella de tinta negra BTD60BK, rendimiento aprox. de 6,500 págs. y Botellas de tinta de color BT5001 Cian, Magenta y Amarillo, con rendimiento aprox. de 5,000 págs. cada una. Garantía limitada de 2 años directa con fabricante. En caja: MFCT4500DW, 2 botellas de BTD60BK, 1 botella de BT5001C, BT5001M, BT5001Y, cable de línea telefónica y cable USB.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 575 mm |
| Profundidad | 477 mm |
| Altura | 310 mm |
| Peso | 19.1 kg |
| Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 20 ppm |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A3) | 15 cpm |
| Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 11 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400 % |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 180 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Marcado rápido de fax (máx. de números) | 2 |
| Reenvío a Fax | Si |
| Transmisión de fax | 2 locaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autorreducción | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Marcación en grupo | 6 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 28 W |
| Consumo de energía (listo) | 6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3,TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3,A5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de sobres | Com-10,DL,Monarch |
| Tamaños de papel fotográfico | 9x13 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Software | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
| Características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Gestión de impresoras | BRAdmin Light |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |